Takaisin koko Champions League-ottelutauluun
PSG viimeisimmät tulokset näkyvät tässä, ja koko sarjan taulu näyttää muiden joukkueiden tilanteen.
Avaa ottelutaulu
PSG on sijalla 11 ja pisteissä 14. Sivulla näkyy 0 tulevaa ottelua ja 17 tulosta ilman, että tyhjät ajat piilotetaan.
| Kierros | Paiva | Ottelu | Arena |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 1-1 | Puskas Arena | |
| 2026-05-06 | 1-1 | Allianz Arena | |
| 2026-04-28 | 5-4 | Parc des Princes | |
| 2026-04-14 | 0-2 | Anfield | |
| 2026-04-08 | 2-0 | Parc des Princes | |
| 2026-03-17 | 0-3 | Stamford Bridge | |
| 2026-03-11 | 5-2 | Parc des Princes | |
| 2026-02-25 | 2-2 | Parc des Princes | |
| 2026-02-17 | 2-3 | Stade Louis II | |
| 2026-01-28 | 1-1 | Parc des Princes | |
| 2026-01-20 | 2-1 | Jose Alvalade | |
| 2025-12-10 | 0-0 | San Mames Stadium | |
| 2025-11-26 | 5-3 | Parc des Princes | |
| 2025-11-04 | 1-2 | Parc des Princes | |
| 2025-10-21 | 2-7 | BayArena | |
| 2025-10-01 | 1-2 | Estadi Olimpic Lluis Companys | |
| 2025-09-17 | 4-0 | Parc des Princes |
Valituilla suodattimilla ei loydy otteluita.
PSG viimeisimmät tulokset näkyvät tässä, ja koko sarjan taulu näyttää muiden joukkueiden tilanteen.
Avaa ottelutauluPSG joukkueella ei ole tulevaa ottelua näkyvissä. Viimeisin tulos on PSG kohtaa joukkueen Arsenal FC 30.5.2026, 1-1.
Sivu kokoaa PSG ottelut sarjassa Champions League: 0 tulevaa ottelua, 17 tulosta ja joukkueen nykyisen sarjasijan 11.
PSG listassa näkyy 9 kotiottelua ja 8 vierasottelua. Jos otteluita on vähän, sivu näyttää silti jokaisen saatavilla olevan rivin.
Viimeisin tulos on PSG kohtaa joukkueen Arsenal FC 30.5.2026, 1-1. Tulokset löytyvät myös Tulokset-välilehdeltä.
Jos PSG ottelu siirtyy tai peruuntuu, rivi merkitään muuttuneeksi eikä normaaliksi tulevaksi otteluksi.
Jos aika puuttuu myöhemmin, ottelu pysyy listassa selkeällä aikamerkinnällä.
Kyllä. Kun tulevia otteluita ei ole, sivu painottaa PSG tuloksia kaudelta 2026.